ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ OKULUMUZ AYANCIK DUYURULAR BÖLÜMLERİMİZ GALERİ GÖNÜL VERENLER ETKİNLİKLER İLETİŞİM ÖĞRENCİ İŞLERİ
   
ÖĞRENCİ İŞLERİ
 
  ÖĞRENCİ İŞLERİ MODÜLÜ
» Öğrenci Bilgi Sistemi için tıklayınız.
  AKADEMİK TAKVİM
» 2009 – 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
   
  YÖNETMELİK ve YÖNERGELER
 
» Dikey Geçiş Yönetmeliği
» Yatay Geçiş Yönetmeliği
» Sınav Yönetmeliği
» Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
» Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
» Staj Yönetmeliği

 

   MÜFREDAT
 
  ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ
» Elektronik Teknolojisi Programı
   DERS PROGRAMLARI
» Duyurulara bakınız.
  MÜFREDAT
 
MUHASEBE ve VERGİ BÖLÜMÜ
» MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI
 

Not: Z/S => Z: Zorunlu Ders, S: Seçmeli Dersler 

I. Yarıyıl

 

Dersin Adı Z/S Haftalık Ders Saati Toplam Kredi
Toplam Teori Uygulama
AMP101 Genel Muhasebe Z 4 3 1 4
AMP103 Bilgisayara Giriş Z 2 1 1 2
AMP105 Genel İşletme Z 4 3 1 4
AMP107 Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Z 2 1 1 2
AMP109 İktisada Giriş Z 2 2 0 2
AMP111 Matematik Z 3 2 1 3
AMP113 Genel Hukuk Bilgisi Z 2 2 0 2
           
TDK101  Türk Dili –I Z 2 2 0 2
TIT101    Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi –I Z 2 2 0 2
YDI101   Yabancı Dil –I Z 4 4 0 4
BED101  Beden Eğitimi I (*) S 1* 0 1 0
GS.101   Güzel Sanatlar I (*) S 1* 0 1 0
GENEL TOPLAM   27 22 5 27

 

* Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.

           

II. Yarıyıl

 

Dersin Adı Z/S Haftalık Ders Saati Toplam Kredi
Toplam Teori Uygulama
AMP102 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Z 4 3 1 4
AMP104 Bilgisayar Büro Programları Z 4 3 1 4
AMP106 İşletme Becerileri Grup Çalışması Z 2 1 1 2

AMP108 Makro İktisat 

Z 2 2 0 2
AMP110 Ticari Matematik Z 2 1 1 2
AMP112 Ticaret Hukuku Bilgisi Z 2 2 0 2
AMP114 İstatistik Z 2 1 1 2
AMP116 Staj (30 iş günü) Z 0 0 0 0
           
TDK102 Türk Dili –II Z 2 2 0 2
TIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi –II Z 2 2 0 2
YDI102 Yabancı Dil –II Z 4 4 0 4
BED102 Beden Eğitimi II (*) S 1* 0 1 0
GS.102 Güzel Sanatlar  II (*) S 1* 0 1 0
GENEL TOPLAM   26 21 5 26

* Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir. 

Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) 30 iş günü.

 

Not: Z/S => Z: Zorunlu Ders, S: Seçmeli Ders

  

III. Yarıyıl

Dersin Adı Z/S Haftalık Ders Saati Toplam Kredi
Toplam Teori Uygulama
AMP201 Bilgisayarlı Muhasebe –I Z 4 3 1 4
AMP203 Vergi Hukuku Z 4 3 1 4
AMP205 Maliyet Muhasebesi Z 4 3 1 4
AMP207 Şirketler Muhasebesi Z 3 2 1 3
AMP209 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Z 2 1 1 2
AMP211 Yönlendirilmiş Çalışma -I Z 3 2 1 3
TOPLAM   20 14 6 20
           
Seçmeli Dersler (*)          
AMP213 Mesleki Yabancı Dil -I S 4 2 2 4
AEP218 İşletme Yönetimi S 4 3 1 4
AMP217 Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu S 2 1 1 2
AMP219 Kooperatif Muhasebesi S 2 1 1 2
AMP221 Borçlar Hukuku S 2 2 0 2
AMP223 Kamu Maliyesi S 2 2 0 2
AMP225 İnşaat Muhasebesi S 2 1 1 2
GENEL TOPLAM         28

* Bu derslerden toplam 8 saat seçilecektir.

 

 

IV. Yarıyıl

Dersin Adı Z/S Haftalık Ders Saati Toplam Kredi
Toplam Teori Uygulama
AMP202 Bilgisayarlı Muhasebe –II Z 4 3 1 4
AMP204 Türk Vergi Sistemi Z 4 3 1 4
AMP206 Muhasebe Denetimi Z 3 2 1 3
AMP208 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Z 2 1 1 2
AMP210 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Z 2 1 1 2
AMP212 Yönlendirilmiş Çalışma –II Z 3 2 1 3
AMP214 Staj Z 0 0 0 0
TOPLAM   18 12 6 18
           
Seçmeli Dersler (*)          
AMP216 Mesleki Yabancı Dil -II S 4 2 2 4
AMP218 Mali Tablolar Analizi S 4 3 1 4
AMP220 Banka Muhasebesi S 3 2 1 3
AMP222 Masa Üstü Yayıncılık S 4 3 1 4
AMP224 Enflasyon Muhasebesi S 2 1 1 2
AMP226 Konaklama Muhasebesi S 2 1 1 2
GENEL TOPLAM         26

* Bu derslerden toplam 8 saat seçilecektir. Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) 6 Hafta.